iPhone11、iPhone11Pro、iPhone11ProMaxのガラス割れ修理、液晶修理を開始しました。画面修理の際は是非アイフォンドクター立川店にお越しください!
iPhone修理に4年携わっている経験豊富なスタッフが常駐しているので安心してご相談下さい。
アイフォンドクター立川店はお約束します。
・専門用語を使いません。
・早口で喋りません。
・丁寧に作業致します。
・クオリティーの高い修理を低価格で提供します。
ガラス割れ修理や水没修理、充電できないなど
お気軽になんでもご相談下さい。
まずは専門スタッフが無料で診断をしてから
対面式でお客様にiPhoneの故障箇所をご説明します
お客様が修理金額、内容、作業時間を
ご納得して頂いてからの作業開始です。
TEL | 042-512-8500 |
住所 | 〒190-0022 東京都立川市錦町1-3-23 丸屋ビル2階 |
営業時間 | 12:00-21:00 |
定休日 | 火曜日 |
お問い合わせフォームをご利用ください。 | |
URL | https://iphone-dr.jp/ (立川店専用ホームページ) |
修理費用一覧 | 下記の価格一覧をご確認ください。 |
道順①
JR立川駅の南口を出てデッキ上を右斜め前アレアレアの入り口付近までお進み下さい。
道順②
左手にエスカレーターがありますのでお降り下さい。
エスカレーターを降りたらそのまま道なりにお進み下さい。
道順③
左手に不動産屋のハウスネットさんが見えたら、そのビルの2階に店舗があります。
ようこそアイフォンドクター立川店へ!!
お近くで分からなくなってしまった場合は042−512−8500までお気軽にご連絡下さい。
お客様の大切なiphoneを丁寧かつ迅速に修理致します!
※純正同等品フロントパネル+3000円 数量限定でご用意があります。詳しくはスタッフまで!!
※純正同等品は互換品に比べて耐久性に優れています。
各種割引しております!詳細はお気軽にスタッフにお問い合わせください。
・LINE友達割 10%引き
・複合修理割 20%引き
・口コミ割 500円引き
※外税表示(表示価格+消費税)になります。
2021/2/4更新
ガラス割れ修理 | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
5系/SE | ¥4,800 |
6/6Plus | ¥4,800 |
6S | ¥4,800 |
6sPlus | ¥4,800 |
7 | ¥4,800 |
7Plus | ¥4,800 |
8 | ¥4,800 |
8Plus | ¥4,800 |
X | ¥8,800 |
XR | ¥8,800 |
XS | ¥8,800 |
XS Max | ¥15,800 |
11 | ¥13,800 |
11Pro | ¥22,800 |
11Pro Max | ¥22,800 |
SE2 | ¥4,800 |
12mini | ¥44,800 |
12 | ¥49,800 |
12Pro | ¥49,800 |
12Pro Max | ¥59,800 |
液晶修理(タッチが効かない等) | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
5系/SE | ¥5,800 |
6/6Plus | ¥5,800 |
6s | ¥5,800 |
6sPlus | ¥5,800 |
7 | ¥5,800 |
7Plus | ¥5,800 |
8 | ¥5,800 |
8Plus | ¥5,800 |
X | ¥12,800 |
XR | ¥12,800 |
XS | ¥12,800 |
XS Max | ¥19,800 |
11 | ¥17,800 |
11Pro | ¥32,800 |
11Pro Max | ¥32,800 |
SE2 | ¥5,800 |
12mini | ¥44,800 |
12 | ¥49,800 |
12Pro | ¥49,800 |
12Pro Max | ¥59,800 |
バッテリー交換 | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
5系/SE | ¥4,800 |
6/6Plus | ¥4,800 |
6s | ¥4,800 |
6sPlus | ¥4,800 |
7 | ¥4,800 |
7Plus | ¥4,800 |
8 | ¥4,800 |
8Plus | ¥4,800 |
X | ¥5,800 |
XR | ¥6,800 |
XS | ¥6,800 |
XS MAX | ¥6,800 |
11 | ¥8,800 |
11Pro | ¥9,800 |
11Pro Max | ¥9,800 |
SE2 | ¥5,800 |
12mini | ¥15,800 |
12 | ¥15,800 |
12Pro | ¥15,800 |
12Pro Max | ¥15,800 |
ドックコネクタ交換 | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
5系/SE | ¥5,800 |
6/6Plus | ¥5,800 |
6S | ¥5,800 |
6sPlus | ¥5,800 |
7 | ¥6,800 |
7Plus | ¥6,800 |
8 | ¥7,800 |
8Plus | ¥7,800 |
X | ¥9,800 |
XR | ¥12,800 |
XS | ¥12,800 |
XS Max | ¥12,800 |
11 | ¥14,800 |
11Pro | ¥14,800 |
11Pro Max | ¥14,800 |
SE2 | ¥8,800 |
カメラ交換 | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
5系/SE | ¥6,800 |
6/6Plus | ¥6,800 |
6S | ¥6,800 |
6sPlus | ¥8,800 |
7 | ¥8,800 |
7Plus | ¥12,800 |
8 | ¥12,800 |
8Plus | ¥12,800 |
X | ¥12,800 |
XR | ¥12,800 |
XS | ¥12,800 |
XS Max | ¥12,800 |
11 | ¥12,800 |
11Pro | ¥12,800 |
11Pro Max | ¥12,800 |
SE2 | ¥12,800 |
バックパネル交換 | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
5/6 | ¥19,800 |
6Plus | ¥19,800 |
6s | ¥19,800 |
6sPlua | ¥19,800 |
7 | ¥19,800 |
7Plus | ¥19,800 |
8 | ¥19,800 |
8Plus | ¥19,800 |
X | ¥24,800 |
XR | ¥24,800 |
XS | ¥24,800 |
XS Max | ¥24,800 |
11 | ¥29,800 |
11Pro | ¥29,800 |
11Pro Max | ¥29,800 |
SE2 | ¥24,800 |
その他の交換 | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
5/6 | ¥5,800 |
6Plus | ¥5,800 |
6s | ¥5,800 |
6sPlua | ¥5,800 |
7 | ¥6,800 |
7Plus | ¥6,800 |
8 | ¥6,800 |
8Plus | ¥6,800 |
X | ¥8,800 |
XR | ¥9,800 |
XS | ¥9,800 |
XS Max | ¥9,800 |
11 | ¥13,800 |
11Pro | ¥13,800 |
11Pro Max | ¥13,800 |
SE2 | ¥7,800 |
水没クリーニング | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
5/6 | ¥6,800 |
6Plus | ¥6,800 |
6s | ¥6,800 |
6sPlus | ¥6,800 |
7 | ¥6,800 |
7Plus | ¥6,800 |
8 | ¥6,800 |
8Plus | ¥6,800 |
X | ¥6,800 |
データ復旧(軽度) | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
5/6 | ¥29,800 |
6Plus | ¥29,800 |
6s | ¥29,800 |
6sPlus | ¥29,800 |
7 | ¥29,800 |
7Plus | ¥29,800 |
8 | ¥29,800 |
8Plus | ¥29,800 |
X | ¥29,800 |
データ復旧(重度) | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
5/6 | ¥49,800 |
6Plus | ¥49,800 |
6s | ¥49,800 |
6sPlus | ¥49,800 |
7 | ¥49,800 |
7Plus | ¥49,800 |
8 | ¥49,800 |
8Plus | ¥49,800 |
X | ¥49,800 |
その他 | |
内容 | 修理費用(税抜き価格) |
ios更新 | ¥3,000 |
初期化 | ¥3,000 |
バックアップ | ¥4,000 |
復元 | ¥4,000 |
簡易作業 | ¥3,000 |
重度作業 | ¥5,000 |
割引メニュー | |
内容 | 修理費用(税抜き価格) |
LINE友達割 | 10%引き |
複合修理割 | 20%引き |
口コミ割 | 500円引き |
※外税表示(表示価格+消費税)になります。
2021/03/02更新
ガラス交換 | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
ipad1 |
¥9,800 |
ipad2 | ¥9,800 |
ipad3 | ¥9,800 |
ipad4 | ¥9,800 |
ipad5 | ¥12,800 |
ipad6 | ¥14,800 |
ipad7 | ¥16,800 |
ipad Air | ¥11,800 |
ipad Air2 | ¥18,800 |
iPad Air3 | ¥23,800 |
ipad mini | ¥12,800 |
ipad mini2 | ¥12,800 |
ipad mini3 | ¥12,800 |
ipad mini4 | ¥17,800 |
ipad mini5 | ¥19,800 |
ipad Pro (9.7inch) | ¥24,800 |
ipad Pro (12.9inch) | ¥32,800 |
ipad Pro2 (10.5inch) | ¥28,800 |
ipad Pro2 (12.9inch) | ¥49,800 |
ipad Pro3 (11inch) | ¥39,800 |
ipad Pro3 (12.9inch) | ¥42,800 |
ipad Pro4 (11inch) | ¥39,800 |
ipad Pro4 (12.9inch) | ¥42,800 |
液晶交換 | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
ipad1 |
¥9,800 |
ipad2 | ¥9,800 |
ipad3 | ¥9,800 |
ipad4 | ¥9,800 |
ipad5 | ¥15,800 |
ipad6 | ¥15,800 |
ipad7 | ¥25,800 |
ipad Air | ¥14,800 |
ipad Air2 | ¥21,800 |
iPad Air3 | ¥31,800 |
ipad mini | ¥13,800 |
ipad mini2 | ¥13,800 |
ipad mini3 | ¥13,800 |
ipad mini4 | ¥20,800 |
ipad mini5 | ¥23,800 |
ipad Pro (9.7inch) | ¥33,800 |
ipad Pro (12.9inch) | ¥40,800 |
ipad Pro2 (10.5inch) | ¥32,800 |
ipad Pro2 (12.9inch) | ¥50,000 |
ipad Pro3 (11inch) | ¥50,000 |
ipad Pro3 (12.9inch) | ¥50,000 |
ipad Pro (11inch) | ¥48,800 |
ipad Pro (12.9inch) | ¥51,800 |
ガラス+液晶交換 | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
ipad1 |
¥12,800 |
ipad2 | ¥12,800 |
ipad3 | ¥12,800 |
ipad4 | ¥12,800 |
ipad5 | ¥18,800 |
ipad6 | ¥19,800 |
ipad7 | ¥28,800 |
ipad Air | ¥17,800 |
ipad Air2 | ¥21,800 |
iPad Air3 | ¥31,800 |
ipad mini | ¥17,800 |
ipad mini2 | ¥17,800 |
ipad mini3 | ¥17,800 |
ipad mini4 | ¥20,800 |
ipad mini5 | ¥23,800 |
ipad Pro (9.7inch) | ¥33,800 |
ipad Pro (12.9inch) | ¥40,800 |
ipad Pro2 (10.5inch) | ¥36,800 |
ipad Pro2 (12.9inch) | ¥65,800 |
ipad Pro3 (11inch) | ¥48,800 |
ipad Pro3 (12.9inch) | ¥51,800 |
ipad Pro4 (11inch) | ¥48,800 |
ipad Pro (12.9inch) | ¥51,800 |
バッテリー | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
ipad1 |
¥9,800 |
ipad2 | ¥9,800 |
ipad3 | ¥9,800 |
ipad4 | ¥9,800 |
ipad5 | ¥13,800 |
ipad6 | ¥13,800 |
ipad7 | ¥15,800 |
ipad Air | ¥12,800 |
ipad Air2 | ¥14,800 |
iPad Air3 | ¥17,800 |
ipad mini | ¥12,800 |
ipad mini2 | ¥12,800 |
ipad mini3 | ¥12,800 |
ipad mini4 | ¥13,800 |
ipad mini5 | ¥16,800 |
ipad Pro (9.7inch) | ¥18,800 |
ipad Pro (12.9inch) | ¥19,800 |
ipad Pro2 (10.5inch) | ¥19,800 |
ipad Pro2 (12.9inch) | ¥24,800 |
ipad Pro3 (11inch) | ¥24,800 |
ipad Pro3 (12.9inch) | ¥27,800 |
ipad Pro4 (11inch) | ¥24,800 |
ipad Pro (12.9inch) | ¥27,800 |
部品交換 | |
機種 | 修理費用(税抜き価格) |
ipad1 |
¥9,800 |
ipad2 | ¥9,800 |
ipad3 | ¥9,800 |
ipad4 | ¥9,800 |
ipad5 | ¥13,800 |
ipad6 | ¥13,800 |
ipad7 | ¥15,800 |
ipad Air | ¥12,800 |
ipad Air2 | ¥15,800 |
iPad Air3 | ¥17,800 |
ipad mini | ¥12,800 |
ipad mini2 | ¥12,800 |
ipad mini3 | ¥12,800 |
ipad mini4 | ¥17,800 |
ipad mini5 | ¥18,800 |
ipad Pro (9.7inch) | ¥18,800 |
ipad Pro (12.9inch) | ¥19,800 |
ipad Pro2 (10.5inch) | ¥19,800 |
ipad Pro2 (12.9inch) | ¥24,800 |
ipad Pro3 (11inch) | ¥24,800 |
ipad Pro3 (12.9inch) | ¥27,800 |
ipad Pro4 (11inch) | ¥24,800 |
ipad Pro (12.9inch) | ¥27,800 |
・フロントガラスが割れた。液晶が割れた
・液晶画面が映らなくなった、液漏れ
・タッチが効かない(触っていない箇所が勝手に反応する)
(フロントガラス、タッチパネル、液晶が一体型になっていますので、複数の故障症状があっても、ひとつの部品交換で直ります。)
iPhoneを使用している上で一番多い故障の一つに、フロントガラスが割れてしまったことが挙げられるでしょう。
強化ガラスといえど、衝撃には勝てません。「他の携帯電話を使っていたときは、落としても傷だけで済んでいたのに……」というお客様の声を多く聞きます。
※上記フロントガラス修理費用は店舗により異なりますので、ご利用店舗の費用をご確認下さい。※外税表示になります。
本体への傷程度ならば我慢すれば使えますが、アイフォンではそうもいきません。バックプレート(リンゴマークの入っている裏面のガラス)ならまだしも、割れた液晶画面は見づらく、タッチもスムーズに行かない。割れ方にもよりますが、保護フィルム等なしでお使いになるのは非常につらいものです。
その他ガラスこそ割れていなくとも、内部の液晶が衝撃によって液漏れを起こしてしまったり、突然タッチが効かなくなってしまったり、画面のトラブルは、iPhoneを使っていると遭いやすい事例です。
AppleにもiPhone修理サービスはあります。しかしAppleの有償修理はパーツ交換を行うわけではなく、本体を新しい機器と交換することを指します。Appleの規約では、前面ガラス割れは重度障害と判断されてしまうからです。 このため、在庫等の状況によって、即時に対応が受けられないこともしばしば。直営店や正規プロバイダに足を運んでも、事前予約をしていなければその日中に対応していただけないケースもございます。更に海外で購入されたものであれば、さらに時間がかかってしまったり、対応もスムーズにいかなかったりといったことが多いようです。
また、新しいiPhoneに交換するため、Appleの修理サービスを受けるためには、一度自分のiPhone内のデータをバックアップしておかねばなりません。そして新しい機器が戻ってきたら、またそれを入れ直す作業。この作業はすべてiTunesで出来る物であり、直前にバックアップした内容をそのまま新しい機器に入れることができます。画面の指示に従っていれば簡単にできるものではあります。 しかし、バックアップから復元をする際にアプリの位置が入れ替わってしまったり、容量によってはかなりの時間がかかってしまったり、少々手間のかかることです。
それだけ人気のある機器ですから、公式のサービスを受けるに当たっては当然の手間かもしれませんが、携帯機器の修理としては少々腰の重いサービスです。
参考:Apple修理サービスQ&A
2020/06/30現在
上記の金額はいずれも税別です (別途消費税がかかります)
画面のみ | そのほかの損傷 | |
iPhone11 Pro Max | ¥35,800 | ¥64,800 |
iPhone11 Pro | ¥30,400 | ¥59,800 |
iPhone 11 | ¥21,800 | ¥43,800 |
iPhone XS Max | ¥35,800 | ¥64,800 |
iPhone XS | ¥30,400 | ¥59,800 |
iPhoneXR | ¥21,800 | ¥43,800 |
iPhone X | ¥30,400 | ¥59,800 |
iPhone 8 Plus | ¥18,400 | ¥43,800 |
iPhone 8 | ¥16,400 | ¥36,400 |
iPhone 7 Plus | ¥18,400 | ¥36,400 |
iPhone 7 | ¥16,400 | ¥32,800 |
iPhone 6s Plus | ¥18,400 | ¥35,800 |
iPhone 6s | ¥16,400 | ¥32,700 |
iPhone 6 Plus | ¥16,400 | ¥35,800 |
iPhone 6 | ¥14,500 | ¥32,700 |
iPhone SE/5s/5c/5 | ¥14,500 | ¥30,400 |
また、パーツ交換だけを行っているため、バックアップを取られていなくても、修理完了後すぐiPhoneをお使いになることができます。
さらに修理作業はお客様の目の前で行いますので、ご不明な点はエンジニアに質問しながら作業をさせていただくことも可能です。(店舗によってはお預かりしたのち作業を致します。)
もちろん修理作業中は外で時間を潰していただいても構いませんし、店舗でお待ちいただくことも可能です。
仕事の休み時間、学校帰り、休日お出かけ前等……ご都合のいい時に1時間足らずお預けいただければ、元通りの美しいiPhoneをお使いになることができます。
『本当についさっきガラスが割れてしまった!』
『ずっと我慢していたけど、液晶画面の見づらさに耐えられない。割れを修理したい!』
お客様の快適なアイフォン生活のお手伝いを、iPhoneDoctor(アイフォンドクター)がさせていただきます。