iOSのフリーズには強制再起動を試してみてください。
大阪国立文楽劇場、黒門市場、でんでんタウン、戒橋・かに道楽すぐ近く!
近隣の方は、自転車徒歩でのアクセスも便利!
一階に小便小僧の像が設置されている喫茶店の真上2階!
近くにスーパー玉出、TSUTAYAさんの道路挟んで向かい側です!
アイフォンドクターからのお知らせ
弊店スタッフ全員ワクチン2回接種済み
営業時間 | 10:30~19:30(最終受付19:00) |
---|---|
定休日 | 不定休 |
電話番号 | 080-6169-0077 |
アクセス | ●大阪地下鉄千日前線・堺筋線 日本橋駅⑦番出口から徒歩2分 ●近鉄電車 日本橋⑦番出口から徒歩2分 ●地下鉄御堂筋線 なんば駅 なんばウォークを日本橋方面に歩いて12分 ●地下鉄御堂筋線 心斎橋駅 ●地下鉄堺筋線 恵美須町駅 ●長堀鶴見緑地線 松屋町駅 ●長堀鶴見緑地線・堺筋線 長堀橋駅 |
住所 | 〒542-0072 大阪市中央区高津2-8-4-202 シャトー大鉄2F |
機種を選択してください
iPhone 13 Pro Max | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥5,980 |
液晶破損 重度 | ¥7,980 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥6,980 |
液晶破損 重度 | ¥8,980 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥4,950 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥4,950 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥5,500 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥5,500 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥9,980 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥3,300 | |
ボタン | ホームボタン | ¥3,850 |
電源ボタン | ¥13,200 | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥13,200 | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥8,800 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥8,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥8,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥8,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥4,400 | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥8,800 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥- | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥- | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥- |
iPhone 13 Pro Max | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥5,500 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥11,500 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥- | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥- | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥26,980 |
iPhone 13 Pro | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥5,500 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥11,500 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥- | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥- | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥26,980 |
iPhone 13 mini | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥5,500 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥11,500 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥- | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥- | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥26,980 |
iPhone 13 | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥5,500 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥11,500 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥- | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥- | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥26,980 |
iPhone 12 Pro Max | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥9,580 |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥25,180 |
液晶破損 重度 | ¥32,580 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥29,280 |
液晶破損 重度 | ¥36,580 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥11,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥11,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥16,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥3,300 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥13,200 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥13,200 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥13,200 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥13,200 | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥11,500 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥2,200 | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥3,300 | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥24,980 | |
データ移行*<例>16GB ¥3,850 / 32GB ¥6,050 / 64GB ¥8,250 / 128GB ¥10,450 / 256GB ¥12,650 / 512GB ¥14,850 | ¥24,980 |
iPhone 12 Pro | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥9,580 |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥21,180 |
液晶破損 重度 | ¥26,280 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥25,280 |
液晶破損 重度 | ¥30,280 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥11,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥11,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥14,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥3,300 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥13,200 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥13,200 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥13,200 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥13,200 | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥11,500 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥2,200 | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥3,300 | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥24,980 | |
データ移行*<例>16GB ¥3,850 / 32GB ¥6,050 / 64GB ¥8,250 / 128GB ¥10,450 / 256GB ¥12,650 / 512GB ¥14,850 | ¥24,980 |
iPhone 12 mini | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥9,580 |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥20,180 |
液晶破損 重度 | ¥25,680 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥11,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥11,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥14,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥3,300 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥13,200 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥13,200 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥13,200 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥13,200 | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥11,500 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥2,200 | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥3,300 | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥24,980 | |
データ移行*<例>16GB ¥3,850 / 32GB ¥6,050 / 64GB ¥8,250 / 128GB ¥10,450 / 256GB ¥12,650 / 512GB ¥14,850 | ¥24,980 |
iPhone 12 | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥9,580 |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥21,180 |
液晶破損 重度 | ¥26,280 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥25,280 |
液晶破損 重度 | ¥26,280 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥11,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥11,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥14,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥3,300 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥13,200 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥13,200 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥13,200 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥13,200 | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥11,500 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥2,200 | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥3,300 | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥24,980 | |
データ移行*<例>16GB ¥3,850 / 32GB ¥6,050 / 64GB ¥8,250 / 128GB ¥10,450 / 256GB ¥12,650 / 512GB ¥14,850 | ¥24,980 |
iPhone 11 Pro Max | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥6,880 |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥16,880 |
液晶破損 重度 | ¥20,280 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥19,980 |
液晶破損 重度 | ¥23,860 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥5,500 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥5,500 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥11,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥11,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥14,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥3,300 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥18,150 | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥18,150 | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥13,200 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥13,200 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥13,200 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥13,200 | |
バイブレータ*振動しない | ¥7,150 | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥11,500 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥2,200 | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥3,300 | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥24,980 | |
データ移行*<例>16GB ¥3,850 / 32GB ¥6,050 / 64GB ¥8,250 / 128GB ¥10,450 / 256GB ¥12,650 / 512GB ¥14,850 | ¥24,980 |
iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥6,880 |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥10,580 |
液晶破損 重度 | ¥15,680 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥14,160 |
液晶破損 重度 | ¥19,260 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥5,500 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥5,500 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥11,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥11,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥14,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥3,300 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥18,150 | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥18,150 | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥13,200 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥13,200 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥13,200 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥13,200 | |
バイブレータ*振動しない | ¥7,150 | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥11,500 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥2,200 | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥3,300 | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥24,980 | |
データ移行*<例>16GB ¥3,850 / 32GB ¥6,050 / 64GB ¥8,250 / 128GB ¥10,450 / 256GB ¥12,650 / 512GB ¥14,850 | ¥24,980 |
iPhone 11 | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥4,580 |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥6,780 |
液晶破損 重度 | ¥9,680 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥5,500 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥5,500 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥8,250 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥8,250 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥10,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥3,300 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥18,150 | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥18,150 | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥9,900 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥9,900 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥9,900 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥9,900 | |
バイブレータ*振動しない | ¥5,500 | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥11,500 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥2,200 | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥3,300 | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥24,980 | |
データ移行*<例>16GB ¥3,850 / 32GB ¥6,050 / 64GB ¥8,250 / 128GB ¥10,450 / 256GB ¥12,650 / 512GB ¥14,850 | ¥24,980 |
iPhone SE(第2世代) | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥2,480 |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥2,880 |
液晶破損 重度 | ¥5,780 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥5,700 |
液晶破損 重度 | ¥8,100 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥4,950 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥4,950 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥5,500 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥5,500 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥9,980 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥3,300 | |
ボタン | ホームボタン | ¥3,850 |
電源ボタン | ¥13,200 | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥13,200 | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥8,800 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥8,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥8,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥8,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥4,400 | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥8,800 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥2,200 | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥3,300 | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥18,980 | |
データ移行*<例>16GB ¥3,850 / 32GB ¥6,050 / 64GB ¥8,250 / 128GB ¥10,450 / 256GB ¥12,650 / 512GB ¥14,850 | ¥18,980 |
iPhone XR | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥3,980 |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥6,580 |
液晶破損 重度 | ¥8,980 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥5,500 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥5,500 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥6,600 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥6,600 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥9,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥3,300 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥16,500 | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥16,500 | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥9,900 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥9,900 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥9,900 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥9,900 | |
バイブレータ*振動しない | ¥5,500 | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥8,800 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥2,200 | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥3,300 | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥19,980 | |
データ移行*<例>16GB ¥3,850 / 32GB ¥6,050 / 64GB ¥8,250 / 128GB ¥10,450 / 256GB ¥12,650 / 512GB ¥14,850 | ¥19,980 |
iPhone XS Max | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥4,580 |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥9,780 |
液晶破損 重度 | ¥13,180 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥13,360 |
液晶破損 重度 | ¥16,760 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥5,500 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥5,500 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥8,250 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥8,250 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥9,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥6,600 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥16,500 | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥16,500 | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥9,900 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥9,900 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥9,900 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥9,900 | |
バイブレータ*振動しない | ¥7,150 | |
保護ガラス | ¥550 | |
背面ガラス交換 | ¥8,800 | |
診断料*そのまま修理に入る場合はかかりません | ¥2,200 | |
自己修理失敗 / 組立代行*補填部品・修理箇所によって異なります | ¥- | |
浸水・水没*浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります | ¥3,300 | |
データ復旧(基板修理)*故障の程度・作業難易度・復旧時間によって異なります | ¥19,980 | |
データ移行*<例>16GB ¥3,850 / 32GB ¥6,050 / 64GB ¥8,250 / 128GB ¥10,450 / 256GB ¥12,650 / 512GB ¥14,850 | ¥19,980 |
iPhone XS | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥4,280 |
バッテリー点検点検後バッテリー交換に移行された場合は、バッテリー交換代金となります。 | ¥- | |
画面 液晶A品 | ガラス割れ 軽度 | ¥6,580 |
液晶破損 重度 | ¥9,480 | |
画面 液晶S品(X以降は有機EL) | ガラス割れ 軽度 | ¥11,950 |
液晶破損 重度 | ¥13,060 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥5,500 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥5,500 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥8,250 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥8,250 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥9,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥6,600 | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥16,500 | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥16,500 | |
