長野でスマホ修理は専門店のアイフォンドクター長野店へお任せください!
iPhone・スマホが壊れたとひとことで言ってもガラス割れなど明らかに目視できる破損でしたら判断できますが、画面が映らない、声が聞こえない、音が出ないなど判断できない故障もあります。長野iPhone・スマホ修理 アイフォンドクター長野店では、そのような判断できない故障でもご来店いただけましたら修理スタッフが原因を追究し修理いたします。
アイフォンドクター長野店 店舗情報
住所:〒380-0812 長野県長野市早苗町29
連絡先:026-262-1777
営業時間:08:00〜19:00(無休)※3/1より変更となりました。
E-mail:お問い合わせフォームをご利用ください。
最寄り:長野市役所から徒歩3分、長野中央病院から徒歩1分
交通機関:JR長野駅北口より(地下鉄)長野電鉄 長野駅乗り場 長野電鉄乗り場まで徒歩約5分
長野電鉄湯田中行き(各駅停車)
長野線 権堂駅下車(徒歩約5分で当店)
長野中央病院方面へ
即日で修理してお渡しします。
お仕事でiPhoneを使用される方も、休憩時間の合間に受付を済ませ、終了までに納品させていただくというケースも数多くございます。
長野市iPhone修理専門店のアイフォンドクター長野店なら熟練したスタッフにより修理時間最短15分でお渡し可能です。アイフォンからスマホ修理までお任せください。
当店は長野市開店以来、常に格安価格で修理をおこなっています。
また、長野市アイフォンドクター長野店はパーツの卸販売もしていますので、修理価格がお安く設定されています。
パーツ1つ1つを厳しく検品しクリアしたパーツのみをお客様へご提供しおります、もちろん保証付きで安心です。
iPadでもスマホでも長野での最安値価格ならお任せください。
長野市で一番古いiPhone修理専門店です。
※随時変動いたしますので、詳しい価格はお問い合わせください。
アップルストアやキャリアショップに持って行った場合、iPhoneが新品になって返ってくることが多く、その場合大事な中のデータが消えてしまうことになります。
本体が新品でも、データもまっさらになってしまうと大変ですね。アイフォンドクター長野店では、アイフォン、iPad、スマホなどあなたの大切なデータを消さずに修理します!
アイフォンドクター長野店では、万が一修理後に不具合が起きても3ヶ月の保証がついているので、アフターフォローも万全です。アイフォン、iPad、スマホ全てに保証がついております。
部品品質には自信があります!修理費用だけではなく、修理完了後のiPhone仕上がりを含めて、修理店をお選びください。
※価格は随時変動いたしますので、詳しい価格はお問い合わせください。
※全て税込み価格
2021/3/1更新
項目 | 機種 | 修理費用 |
ガラス/液晶交換 | 5s/SE/5c | (互換品)¥3,200 (純正同等品)¥5,300 |
6 | (互換品)¥3,400 (純正同等品)¥5,800 | |
6Plus | (互換品)¥4,600 (純正同等品)¥8,000 | |
6s | (互換品)¥4,500 (純正同等品)¥8,200 | |
6sPlus | (互換品)¥5,600 (純正同等品)¥8,800 | |
7 | (互換品)¥4,600 (純正同等品)¥9,800 | |
7Plus | (互換品)¥5,800 (純正同等品)¥11,300 | |
8 | (互換品)¥5,200 (純正同等品)¥10,500 | |
8Plus | (互換品)¥6,000 (純正同等品)¥13,800 | |
X | (LCD)¥9,200 (有機EL)¥12,600 | |
Xs | (LCD)¥9,800 (有機EL)¥14,800 | |
Xs Max | (LCD)¥16,400 (有機EL)¥23,800 | |
XR | (LCD)¥9,600 | |
11 | (LCD)¥12,800 | |
11Pro | (LCD)¥21,800 | |
11ProMax | (LCD)¥25,800 | |
SE2 | (LCD)¥6,000 | |
ガラス/液晶交換 超激安パネル |
6 | ¥2,900 |
6s | ¥3,600 | |
7 | ¥4,200 | |
8 | ¥5,200 | |
PSEバッテリー交換 | 5s/SE/5c | ¥2,980 |
6 | ¥3,000 | |
6Plus | ¥3,500 | |
6s | ¥3,900 | |
6sPlus | ¥4,200 | |
7 | ¥4,200 | |
7Plus | ¥5,200 | |
8 | ¥4,800 | |
8Plus | ¥5,600 | |
X | ¥5,800 | |
Xs | ¥5,800 | |
Xs Max | ¥7,800 | |
XR | ¥7,800 | |
11 | ¥8,800 | |
11Pro | ¥9,800 | |
11ProMax | ¥10,800 | |
SE2 | ¥5,200 | |
充電コネクタ | 5s/SE/5c | ¥4,000 |
6 | ¥4,200 | |
6Plus | ¥5,000 | |
6s | ¥5,200 | |
6sPlus | ¥6,200 | |
7 | ¥6,500 | |
7Plus | ¥8,000 | |
8 | ¥7,600 | |
8Plus | ¥8,600 | |
X | ¥10,800 | |
Xs | ¥10,800 | |
Xs Max | ¥10,800 | |
XR | ¥10,800 | |
電源ケーブル | 5s/SE/5c | ¥4,800 |
6 | ¥4,800 | |
6Plus | ¥6,000 | |
6s | ¥5,800 | |
6sPlus | ¥6,800 | |
7 | ¥6,500 | |
7Plus | ¥8,500 | |
8 | ¥8,600 | |
8Plus | ¥9,300 | |
ホームボタン | 5s/SE/5c | ¥4,300~ |
6 | ||
6Plus | ||
6s | ¥4,800~ | |
6sPlus | ||
7 | ¥7,800~ | |
7PLUS | ||
8 | ¥7,800~ | |
8PLUS | ||
近接センサー/フロントカメラ | 5s/SE/5c | ¥3,800 |
6 | ¥4,500 | |
6Plus | ¥5,500 | |
6s | ¥4,600 | |
6sPlus | ¥5,600 | |
7 | ¥5,400 | |
7Plus | ¥7,400 | |
8 | ¥7,200 | |
8Plus | ¥8,000 | |
X | ¥9,800 | |
Xs | ¥9,800 | |
Xs Max | ¥9,800 | |
XR | ¥9,800 | |
11 | ¥9,800 | |
11Pro | - | |
SE2 | ¥7,200 | |
リアカメラ | 5s/SE/5c | ¥3,800 |
6 | ¥4,500 | |
6Plus | ¥5,600 | |
6s | ¥4,600 | |
6sPlus | ¥5,200 | |
7 | ¥6,500 | |
7Plus | ¥11,800 | |
8 | ¥9,800 | |
8PLUS | ¥10,800 | |
X | ¥10,500 | |
Xs | ¥12,000 | |
XsMax | ¥12,000 | |
XR | ¥10,500 | |
11 | ¥13,400 | |
SE2 | ¥10,800 | |
リアカメラレンズ | 5s/SE/5c | ¥3,500 |
6 | ¥4,000 | |
6Plus | ||
6s | ||
6sPlus | ||
7 | ||
7Plus | ¥4,800 | |
8 | ¥4,300 | |
8Plus | ¥4,800 | |
X | ¥5,000 | |
Xs | ¥5,000 | |
XsMax | ¥5,000 | |
XR | ¥5,000 | |
11 | ¥5,800 | |
11Pro | ¥5,800 | |
11ProMax | ¥6,800 | |
SE2 | ¥4,000 | |
イヤスピーカー | 5s/SE/5c | ¥3,800 |
6 | ¥4,200 | |
6Plus | ¥5,000 | |
6s | ¥4,600 | |
6sPlus | ¥5,000 | |
7 | ¥4,800 | |
7Plus | ¥6,800 | |
8 | ¥5,800 | |
8Plus | ¥8,000 | |
X | ¥7,800 | |
Xs | ¥7,800 | |
Xs Max | ¥7,800 | |
XR | ¥7,800 | |
11 | ¥8,800 | |
11Pro | - | |
SE2 | ¥6,400 | |
スピーカー | 5s/SE/5c | ¥3,800 |
6 | ¥4,300 | |
6Plus | ¥5,000 | |
6s | ¥4,600 | |
6sPlus | ¥5,000 | |
7 | ¥5,600 | |
7Plus | ¥6,800 | |
8 | ¥6,400 | |
8Plus | ¥9,500 | |
X | ¥9,500 | |
Xs | ¥9,500 | |
Xs Max | ¥9,800 | |
XR | ¥9,500 | |
SE2 | ¥6,400 | |
バイブレーター | 5s/SE/5c | ¥3,800 |
6 | ¥4,500 | |
6Plus | ¥5,500 | |
6s | ¥4,600 | |
6sPLus | ¥6,500 | |
7 | ¥5,500 | |
7Plus | ¥8,000 | |
8 | ¥8,800 | |
8Plus | ¥10,000 | |
Wi-Fi | 5s/SE/5c | ¥3,800 |
6 | ¥4,500 | |
6Plus | ¥5,500 | |
6s | ¥4,500 | |
6sPlus | ¥6,500 | |
7 | ¥5,000 | |
7Plus | ¥7,800 | |
8 | ¥7,800 | |
8Plus | ¥9,800 | |
システム復旧 | 4/4s | ¥5,900 |
5/5s/5c/SE | ||
6 | ||
6PLUS | ||
6s | ||
6sPLUS | ||
7 | ||
7PLUS | ||
8 | ||
8PLUS | ||
データ移行 | 4/4s | ¥4,800 |
5/5s/5c/SE | ||
6 | ||
6PLUS | ||
6s | ||
6sPLUS | ||
7 | ||
7PLUS | ||
8 | ||
8PLUS | ||
リアパネル | 4/4s | ¥8,000~ |
5/5s/5c/SE | ||
6 | ¥12,800 | |
6PLUS | ¥8,000~ | |
6s | ¥12,000 | |
6sPLUS | ¥8,000~ | |
7 | ¥15,800 | |
7PLUS | ¥8,000~ | |
8 | - | |
8PLUS | - | |
水没調査 | 4/4s | ¥0 |
5/5s/5c/SE | ||
6 | ||
6PLUS | ||
6s | ||
6sPLUS | ||
7 | ||
7PLUS | ||
8 | ||
8PLUS | ||
基板洗浄 | 4/4s | ¥4,800 |
5/5s/5c/SE | ||
6 | ||
6PLUS | ¥5,000 | |
6s | ¥5,800 | |
6sPLUS | ¥6,000 | |
7 | ¥8,000 | |
7PLUS | ||
8 | ¥8,500 | |
8PLUS | ¥9,000 | |
基板修理/持込修理 | 4/4s | 状況により |
5/5s/5c/SE | ||
6 | ||
6PLUS | ||
6s | ||
6sPLUS | ||
7 | ||
7PLUS | ||
8 | ||
8PLUS |
ガラスコーティング | 税込み価格 | |
片面 | 両面 | |
iPhone11ProMax | \4,500 | \5,000 |
iPhoneSE2 | \3,000 | \3,500 |
iPhone11Pro | \4,000 | \4,500 |
iPhone11 | \4,000 | \5,000 |
iPhoneXR | \4,000 | \5,000 |
iPhoneXSMax | \4,000 | \5,000 |
iPhoneXS | \3,500 | \4,000 |
iPhoneX | \3,500 | \4,500 |
iPhone8Plus | \4,000 | \5,000 |
iPhone8 | \3,000 | \3,500 |
iPhone7Plus | \4,000 | - |
iPhone7 | \3,000 | - |
iPhone6sPlus | \4,000 | - |
iPhone6s | \3,000 | - |
iPhone6Plus | \4,000 | - |
iPhone6 | \3,000 | - |
iPhoneSE | \3,000 | - |
iPhone5s/5c | \3,000 | - |
iPhone5 | \3,000 | - |
iPhone4/4s | \3,000 | - |
iPod touch | \3,000 | - |
Apple Watch | \3,000 | - |
iPad mini | \3,500 | - |
iPad | \4,000 | - |
・フロントガラスが割れた、液晶が割れた
・液晶画面が映らなくなった、液漏れ
・タッチが効かない(触っていない箇所が勝手に反応する)
(フロントガラス、タッチパネル、液晶が一体型になっていますので、複数の故障症状があっても、ひとつの部品交換で直ります。)
iPhoneを使用している上で一番多い故障の一つに、フロントガラスが割れてしまったことが挙げられるでしょう。
強化ガラスといえど、衝撃には勝てません。「他の携帯電話を使っていたときは、落としても傷だけで済んでいたのに……」というお客様の声を多く聞きます。
※上記フロントガラス修理費用は店舗により異なりますので、ご利用店舗の費用をご確認下さい。※外税表示になります。
本体への傷程度ならば我慢すれば使えますが、アイフォンではそうもいきません。バックプレート(リンゴマークの入っている裏面のガラス)ならまだしも、割れた液晶画面は見づらく、タッチもスムーズに行かない。割れ方にもよりますが、保護フィルム等なしでお使いになるのは非常につらいものです。
その他ガラスこそ割れていなくとも、内部の液晶が衝撃によって液漏れを起こしてしまったり、突然タッチが効かなくなってしまったり、画面のトラブルは、iPhoneを使っていると遭いやすい事例です。
AppleにもiPhone修理サービスはあります。しかしAppleの有償修理はパーツ交換を行うわけではなく、本体を新しい機器と交換することを指します。Appleの規約では、前面ガラス割れは重度障害と判断されてしまうからです。 このため、在庫等の状況によって、即時に対応が受けられないこともしばしば。直営店や正規プロバイダに足を運んでも、事前予約をしていなければその日中に対応していただけないケースもございます。更に海外で購入されたものであれば、さらに時間がかかってしまったり、対応もスムーズにいかなかったりといったことが多いようです。
また、新しいiPhoneに交換するため、Appleの修理サービスを受けるためには、一度自分のiPhone内のデータをバックアップしておかねばなりません。そして新しい機器が戻ってきたら、またそれを入れ直す作業。この作業はすべてiTunesで出来る物であり、直前にバックアップした内容をそのまま新しい機器に入れることができます。画面の指示に従っていれば簡単にできるものではあります。 しかし、バックアップから復元をする際にアプリの位置が入れ替わってしまったり、容量によってはかなりの時間がかかってしまったり、少々手間のかかることです。
それだけ人気のある機器ですから、公式のサービスを受けるに当たっては当然の手間かもしれませんが、携帯機器の修理としては少々腰の重いサービスです。
参考:Apple修理サービスQ&A
2020/06/30現在
上記の金額はいずれも税別です (別途消費税がかかります)
画面のみ | そのほかの損傷 | |
iPhone11 Pro Max | ¥35,800 | ¥64,800 |
iPhone11 Pro | ¥30,400 | ¥59,800 |
iPhone 11 | ¥21,800 | ¥43,800 |
iPhone XS Max | ¥35,800 | ¥64,800 |
iPhone XS | ¥30,400 | ¥59,800 |
iPhoneXR | ¥21,800 | ¥43,800 |
iPhone X | ¥30,400 | ¥59,800 |
iPhone 8 Plus | ¥18,400 | ¥43,800 |
iPhone 8 | ¥16,400 | ¥36,400 |
iPhone 7 Plus | ¥18,400 | ¥36,400 |
iPhone 7 | ¥16,400 | ¥32,800 |
iPhone 6s Plus | ¥18,400 | ¥35,800 |
iPhone 6s | ¥16,400 | ¥32,700 |
iPhone 6 Plus | ¥16,400 | ¥35,800 |
iPhone 6 | ¥14,500 | ¥32,700 |
iPhone SE/5s/5c/5 | ¥14,500 | ¥30,400 |
また、パーツ交換だけを行っているため、バックアップを取られていなくても、修理完了後すぐiPhoneをお使いになることができます。
さらに修理作業はお客様の目の前で行いますので、ご不明な点はエンジニアに質問しながら作業をさせていただくことも可能です。(店舗によってはお預かりしたのち作業を致します。)
もちろん修理作業中は外で時間を潰していただいても構いませんし、店舗でお待ちいただくことも可能です。
仕事の休み時間、学校帰り、休日お出かけ前等……ご都合のいい時に1時間足らずお預けいただければ、元通りの美しいiPhoneをお使いになることができます。
『本当についさっきガラスが割れてしまった!』
『ずっと我慢していたけど、液晶画面の見づらさに耐えられない。割れを修理したい!』
お客様の快適なアイフォン生活のお手伝いを、iPhoneDoctor(アイフォンドクター)がさせていただきます。