※価格はすべて消費税別の価格になります。
※新型コロナウイルスの影響によりパーツ価格が高騰しており、実際の修理価格とは異なる場合がございます。修理前にお問い合わせください。
機種 | 修理価格 | コーティングパネル |
5/5s/SE/5c | ¥4,500 | ¥6,500 |
6 | ¥5,200 | ¥7,200 |
6Plus | ¥5,200 | ¥7,200 |
6s | ¥6,300 | ¥8,300 |
6sPlus | ¥9,000 | ¥11,000 |
7 | ¥9,000 | ¥11,000 |
7Plus | ¥9,500 | ¥11,500 |
8 | ¥9,500 | ¥11,500 |
8Plus | ¥12,000 | ¥14,000 |
X | ¥15,000 | ¥17,000 |
X(ハイクオリティ) | ¥27,000 | ¥29,000 |
Xs | ¥20,000 | ¥22,000 |
XR | ¥15,000 | ¥17,000 |
XsMAX | ¥37,000 | ¥39,000 |
機種 | 修理価格 | コーティングパネル |
5/5s/SE/5c | ¥4,500 | ¥6,500 |
6 | ¥5,200 | ¥7,200 |
6Plus | ¥5,200 | ¥7,200 |
6s | ¥6,300 | ¥8,300 |
6sPlus | ¥9,000 | ¥11,000 |
7 | ¥9,000 | ¥11,000 |
7Plus | ¥9,500 | ¥11,500 |
8 | ¥9,500 | ¥11,500 |
8Plus | ¥12,000 | ¥14,000 |
X | ¥15,000 | ¥17,000 |
X(ハイクオリティ) | ¥27,000 | ¥29,000 |
Xs | ¥20,000 | ¥22,000 |
XR | ¥15,000 | ¥17,000 |
XsMAX | ¥37,000 | ¥39,000 |
※価格はすべて消費税別の価格になります。
iPhoneの内部は限りなく余計な空間をなくした構造になっておりますので、バッテリーが少し膨張した場合でも画面が浮いてしまいます。また、バッテリーは最大容量85%を下回るとパフォーマンスの低下を感じるようになるので交換をオススメしています。そうなった場合、是非アイフォンドクター川崎店へご連絡をお待ちしております。
機種 | 修理価格 |
4/4s | ¥2,900 |
5/5s/5c |
|
SE |
|
6 |
|
6plus |
|
6s |
|
6sPlus |
|
7 |
|
7Plus |
|
8 |
|
8Plus |
|
X | ¥6,000 |
機種 |
修理価格 |
|||
4/4s | ¥4,800 | |||
5/5s/5c | ¥6,800 | |||
6 | ¥6,800 | |||
6PLUS | ¥6,800 | |||
SE/6s | ¥6,800 | |||
6sPLUS | ¥6,800 | |||
7 | ¥7,800 | |||
8 | ¥7,800 | |||
X | お問い合わせください |
機種 |
修理価格 |
|||
4/4s | ¥4,800 | |||
5/5s/5c | ¥6,800 | |||
6 | ¥6,800 | |||
6PLUS | ¥6,800 | |||
SE/6s | ¥6,800 | |||
6sPLUS | ¥6,800 | |||
7 | ¥7,800 | |||
8 | ¥7,800 | |||
X | お問い合わせください |
機種 |
修理価格 |
|||
4/4s | ¥4,800 | |||
5/5s/5c | ¥6,800 | |||
6 | ¥6,800 | |||
6PLUS | ¥6,800 | |||
SE/6s | ¥6,800 | |||
6sPLUS | ¥6,800 | |||
7 | ¥7,800 | |||
8 | ¥7,800 | |||
X | お問い合わせください |
機種 |
修理価格 |
|||
4/4s | ¥4,800 | |||
5/5s/5c | ¥6,800 | |||
6 | ¥6,800 | |||
6PLUS | ¥6,800 | |||
SE/6s | ¥6,800 | |||
6sPLUS | ¥6,800 | |||
7 | ¥7,800 | |||
8 | ¥7,800 | |||
X | お問い合わせください |
機種 |
修理価格 |
|||
4/4s | ¥4,800 | |||
5/5s/5c | ¥6,800 | |||
6 | ¥6,800 | |||
6PLUS | ¥6,800 | |||
SE/6s | ¥6,800 | |||
6sPLUS | ¥6,800 | |||
7 | ¥7,800 | |||
8 | ¥7,800 | |||
X | お問い合わせください |
機種 |
修理価格 |
|||
4/4s | ¥4,800 | |||
5/5s/5c | ¥6,800 | |||
6 | ¥6,800 | |||
6PLUS | ¥6,800 | |||
SE/6s | ¥6,800 | |||
6sPLUS | ¥6,800 | |||
7 | ¥7,800 | |||
8 | ¥7,800 | |||
X | お問い合わせください |
機種 |
修理価格 |
|||
4/4s | ¥4,800 | |||
5/5s/5c | ¥6,800 | |||
6 | ¥6,800 | |||
6PLUS | ¥6,800 | |||
SE/6s | ¥6,800 | |||
6sPLUS | ¥6,800 | |||
7 | ¥7,800 | |||
8 | ¥7,800 | |||
X | お問い合わせください |
機種 |
修理価格 |
|||
4/4s | ¥4,800 | |||
5/5s/5c | ¥6,800 | |||
6 | ¥6,800 | |||
6PLUS | ¥6,800 | |||
SE/6s | ¥6,800 | |||
6sPLUS | ¥6,800 | |||
7 | ¥7,800 | |||
8 | ¥7,800 | |||
X | お問い合わせください |
※価格はすべて消費税別の価格になります。
症状 |
修理価格 |
||||
自己修理失敗/組立代行 |
5,000~お見積もり (補填部品・修理箇所によって異なります) |
||||
浸水・水没 |
¥5,000〜お見積もり (浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります) |
||||
データ復旧 |
¥25,000〜 (iPhone以外の端末でもお気軽にご相談ください) |