稲毛でiPhone修理するならここ!! 修理は即日対応!!
使わなくなったiPhoneは高価買取いたします!!
iPhone修理やiPhone故障のことならお気軽にお問い合わせ下さい。
水没修理やガラス交換、バッテリー交換などの修理は即日対応!
大好評iPhone買取り!使わなくなったiPhoneを高価買取中!
画面割れはもちろん!! 液晶交換、電源ボタン・ホームボタン故障やバッテリー交換、水没などの様々なiPhone修理にも対応しております。
iPhone故障の場合、メーカーでは即、本体交換と言われることもあり、また本体交換には高額の費用がかかる場合もあります。当店では、ほとんどの修理を即日対応しており、さらに千葉県千葉市、稲毛、幕張、八千代、市原、習志野エリア最安値の低価格でのサービスに挑戦中です。
また、当店では使わなくなったiPhoneの高額買取をさせて頂いております。街のスマホ屋さんを目指していますので、スマホの使い方、設定がわからない。。などのご相談は無料で受付しております。
iPhoneドクター稲毛店へ皆様のご来店を心からお待ちしております。
TEL | 043-307-5238 |
住所 | 〒263-0043千葉県千葉市稲毛区小仲台2-4-5丸宮ビル4階 |
営業時間 | 11:00~20:00 時間外営業は完全予約制 |
定休日 | 年中無休 |
お問い合わせフォームをご利用ください。 |
JR東口を出て、線路沿いに東京方面に進みます。大きい道路に突き当たります。
突き当りの手前右側に1階がカットオンリークラブという美容室が入ってるビルがあります。
そのビルの4階です。徒歩1分くらいです。
・Take the east exit, and turn left.
・Continue straight ahead along the railway track towards Tokyo.
・The shop is on the corner of the street.
・It’s on the 4th floor of the building with the beauty salon.
・It’s one minute on foot.
※作業代込み・税別の価格です。
※画面交換修理のお客様には1980円相当の強化ガラスプレゼント!!
項目 | 機種 |
修理費用 オリジナル使用 |
修理費用 高品質パネル使用 |
ガラス割れ | 4/4s | ¥6,500 | ¥7,500 |
5/5s/SE | ¥3,500 | ¥6,500 | |
6 | ¥4,000 | ¥7,500 | |
6PLUS | ¥5,000 | ¥8,500 | |
6s | ¥5,500 | ¥8,800 | |
6sPLUS | ¥6,500 | ¥10,800 | |
7 | ¥7,500 | ¥12,800 | |
7PLUS | ¥8,800 | ¥13,800 | |
8 | ¥9,500 | ¥16,800 | |
8PLUS | ¥10,500 | ¥19,800 | |
X(※要予約) | ¥19,800 | ¥24,800 | |
XS(※要予約) | - | ¥44,800 | |
XS MAX(※要予約) | - | ¥51,800 | |
XR(※要予約) | - | ¥41,800 | |
液晶破損 | 4/4s | ¥7,500 | ¥9,500 |
5/5s/SE | ¥5,500 | ¥8,500 | |
6 | ¥5,500 | ¥9,500 | |
6PLUS | ¥6,500 | ¥10,500 | |
6s | ¥7,500 | ¥10,800 | |
6sPLUS | ¥8,500 | ¥12,800 | |
7 | ¥9,500 | ¥14,800 | |
7PLUS | ¥10,500 | ¥15,800 | |
8 | ¥11,800 | ¥20,800 | |
8PLUS | ¥12,500 | ¥24,800 | |
X(※要予約) | ¥34,800 | ¥39,800 | |
XS(※要予約) | - | ¥49,800 | |
XS MAX(※要予約) | - | ¥56,800 | |
XR(※要予約) | - | ¥44,800 | |
ライトニングケーブル マイク ホームボタンケーブル イヤフォンジャック ボリューム・マナーボタン 電源ボタン カメラ スピーカー |
4/4s | ¥6,800 | |
5/5s/5c | ¥4,800 | ||
6 | ¥4,800 | ||
6PLUS | ¥5,800 | ||
SE/6s | ¥5,800 | ||
6sPLUS | ¥6,800 | ||
7 | ¥7,800 | ||
7PLUS | ¥8,800 | ||
8/8PLUS/X(※要予約) | ¥9,800 | ||
バッテリー | 4/4s | ¥5,800 | |
5/5s/5c | ¥4,800 | ||
SE | ¥5,800 | ||
6 | ¥4,800 | ||
6PLUS | ¥5,800 | ||
6s | ¥5,800 | ||
6sPLUS | ¥6,800 | ||
7 | ¥7,800 | ||
7PLUS | ¥8,800 | ||
8/8PLUS/X(※要予約) | ¥9,800 | ||
水没クリーニング | ¥5,000 | ||
基盤修理 | ¥30,000(工賃3,000円含む) | ||
データ初期化 (パスコードロックなど) |
¥3,000 | ||
データバックアップ (iCloudへの移行のみ) |
¥5,000 | ||
データ同期 (iCloudからiPhoneへ) |
¥5,000 | ||
防水パッキン |
¥2,000 (iPhone6以上の機種、当店のパネル交換時のみ) |
※作業代込み・税別の価格です。
※必ず事前にご予約ください。在庫状況により、最短で即日から1週間程度かかる場合がございます。
お気軽にお問合わせください。
項目 | 機種 | 修理費用 |
ガラス割れ | iPad1/2/3 | ¥13,800 |
Air1 | ¥13,800 | |
Mini1/2/3 | ¥13,800 | |
Air2 | ¥23,800 | |
Mini4 | ¥19,800 | |
iPad5 | ¥13,800 | |
iPadPro 9.7inc | ¥23,800 | |
iPadPro 10.5Inc | ¥23,800 | |
液晶破損 | iPad1/2/3 | ¥16,800 |
Air1 | ¥16,800 | |
Mini1/2/3 | ¥16,800 | |
Air2 | ¥24,800 | |
Mini4 | ¥23,800 | |
iPad5 | ¥16,800 | |
iPad Pro9.7inc | ¥24,800 | |
iPadPro 10.5inc | ¥24,800 |
※作業代込み・税別の価格です。
※必ず事前にご予約ください。在庫状況により、最短で即日から1週間程度かかる場合がございます。
お気軽にお問合わせください。
項目 | 機種 | 修理費用 |
ガラス割れ | 4世代 | ¥8,800 |
5世代 | ¥10,800 | |
6世代 | ¥13,800 | |
液晶破損 | 4世代 | ¥10,800 |
5世代 | ¥12,800 | |
6世代 | ¥15,800 |
機種 | 基板修理 | CPU修理 |
iPhone 4~8Plus | ¥29,800 | ¥49,800 |
iPhone X ,XS ,XSMax ,XR | ¥49,800 | ¥59,800 |
iPad 1/2/3/4 | ¥29,800 | - |
iPadmini 1/2/3/4 | ¥29,800 | - |
iPadAir 1/2 | ¥29,800 | - |
iPad 5/6 | ¥33,800 | - |
iPadPro 9.7/10.5 | ¥33,800 | - |
iPadPro 12.9 | ¥34,800 | - |
※すべて税別/工賃込み
※iPad系のCPU修理はその都度見積りとなります。
※修理受付時に工賃¥3,000(税別)をいただきます。
※別途データの保存が必要な場合のみ |
サイズ | 料金 |
USBメモリ ※すべて税別 |
16GB | ¥1,000 |
32GB |
¥1,500 | |
64GB | ¥2,500 | |
128GB | ¥4,500 | |
256GB | ¥8,000 |