【お知らせ】
毎度ご愛顧頂き誠にありがとございます。
この度、新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、皆様の健康と安全を考え、当分の間営業時間を変更させていただくこととなりました。
5月1日からの営業時間は以下となります。
11:00〜19:00
(時間外営業は完全予約制となります。)
また、営業の上でお客様に安心してご利用いただけますように、
以下を徹底させていただいております。
①対応スタッフはマスク着用
②修理前後の手指のアルコール消毒
③対面修理の廃止
※端末お預かり後、修理完了後に再度ご来店頂く流れとさせて頂きます。
また、感染防止策としまして、お客様には事前のご予約を推奨しております。
他のお客様と店内にて重ならないように、予約にてお一人ずつ店内にお入り頂くように努めてまいります。
ご不便をおかけする場面もございますがご理解、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
※出張修理で不在があるため事前にお電話ください!
モバイル保険取扱店
月に700円で年間最大10万円までの修理費用全額補償します。
お客様の大切なデータをそのままで即日最短10分~修理致します。対面式修理なので、プライバシーが不安な方も安心です。(当店は原則、お客様の目の前で作業いたします。)
また、作業後の動作チェックはお客様と一緒にさせていただく為、パスワードを事前に聞くことはございません。(時間がかかる修理やお預かりしての修理でも安心してご依頼下さい)
LINE@でiPhoneDoctor 知立店 のお得な情報を配信中!!
お得なクーポンやイベント情報など、様々な情報をお届けします。 ぜひ、お友だちになってください(^^)/☆
<登録方法>
PCでご覧の方
以下のQRコードをスマートフォンのLINEで読み込んでください。
LINE→その他→友だち追加→QRコード
スマートフォンでご覧の方以下のURLをタップしてください。
TEL | 080-4306-1881 |
住所 |
〒472-0004 愛知県知立市南陽1丁目69番地 コーポカト1F |
営業時間 |
▼通常営業時間 |
定休日 | 不定休 |
お問い合わせフォームをご利用ください。 | |
修理対応 |
iPhone、iPad、iPod修理対応 ※修理部品がない場合、日数いただく場合がありますのでご了承下さい。 ※iPad、iPodの価格はお電話にてお問い合わせ下さい。 |
カード決済 | 対応 |
※全て税別価格となります。当店は作業費込みの価格です。
iPad、iPod修理も受け付けています
※修理部品がない場合、日数いただく場合が御座いますのでご了承ください。
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥3,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品) |
¥7,500 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) | ¥6,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品) | ¥8,000 |
バッテリー交換 ※専用バッテリーシール貼付作業含む |
¥4,000 |
ドックコネクター、バックカメラ、フロントカメラ・近接センサー、ホームボタン、電源ケーブル、マナーケーブル、イヤースピーカー、ラウドスピーカー、バイブレーター | ¥4,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,000 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 |
¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥3,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品) |
¥7,500 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) | ¥6,000 |
液晶修理(重度)純正再生品(再生品) | ¥9,500 |
バッテリー交換 ※専用バッテリーシール貼付作業含む |
¥4,000 |
ドックコネクター、バックカメラ、フロントカメラ・近接センサー、ホームボタン、電源ケーブル、マナーケーブル、イヤースピーカー、ラウドスピーカー、バイブレーター | ¥4,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,000 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥3,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品) |
¥7,500 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) | ¥6,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品) | ¥9,500 |
バッテリー交換 ※専用バッテリーシール貼付作業含む |
¥4,000 |
ドックコネクター、フロントカメラ・近接センサー、ホームボタン、電源ケーブル、マナーケーブル、イヤースピーカー、ラウドスピーカー、バイブレーター | ¥5,000 |
バックカメラ |
¥7,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,000 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥3,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品) |
¥8,000 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) | ¥6,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品) | ¥10,000 |
バッテリー交換 ※専用バッテリーシール貼付作業含む |
¥4,000 |
ドックコネクター、バックカメラ、フロントカメラ・近接センサー、ホームボタン、電源ケーブル、マナーケーブル、イヤースピーカー、ラウドスピーカー、バイブレーター | ¥5,500 |
バックカメラレンズ | ¥4,500 |
銀プレート | ¥3,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥2,500 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,200 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥5,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品) |
¥10,000 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) | ¥7,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品) | ¥12,000 |
バッテリー交換 ※専用バッテリーシール貼付作業含む |
¥4,000 |
ドックコネクター、バックカメラ、フロントカメラ・近接センサー、ホームボタン、電源ケーブル、マナーケーブル、イヤースピーカー、ラウドスピーカー、バイブレーター | ¥6,000 |
バックカメラレンズ | ¥5,000 |
銀プレート | ¥3,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥2,500 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,300 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥5,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥11,000 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) |
¥8,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥13,000 |
バッテリー交換 ※専用バッテリーシール貼付作業含む |
¥4,500 |
ドックコネクター、バックカメラ、フロントカメラ・近接センサー、ホームボタン、電源ケーブル、マナーケーブル、イヤースピーカー、ラウドスピーカー、バイブレーター | ¥6,500 |
バックカメラレンズ | ¥4,500 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥2,500 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,200 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥6,500 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥13,000 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) |
¥9,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥14,500 |
バッテリー交換 ※専用バッテリーシール貼付作業含む |
¥4,500 |
ドックコネクター、フロントカメラ・近接センサー、ホームボタン、電源ケーブル、マナーケーブル、イヤースピーカー、ラウドスピーカー、バイブレーター | ¥7,000 |
バックカメラ |
¥8,000 |
バックカメラレンズ | ¥5,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥2,500 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,300 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥6,500 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥13,500 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) |
¥9,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥15,000 |
バッテリー交換 ※専用バッテリーシール貼付作業含む |
¥5,000 |
ドックコネクター、フロントカメラ・近接センサー、ホームボタン、電源ケーブル、マナーケーブル、イヤースピーカー、ラウドスピーカー、バイブレーター | ¥7,500 |
バックカメラ | ¥8,500 |
バックカメラレンズ | ¥6,500 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥2,500 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,400 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥7,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥15,000 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) |
¥10,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥17,500 |
バッテリー交換 ※専用バッテリーシール貼付作業含む |
¥5,000 |
ドックコネクター、フロントカメラ・近接センサー、ホームボタン、電源ケーブル、マナーケーブル、イヤースピーカー、ラウドスピーカー、バイブレーター | ¥8,000 |
バックカメラ | ¥13,000 |
バックカメラレンズ | ¥7,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥3,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,500 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥7,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥16,500 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) |
¥11,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む | ¥18,000 |
バッテリー交換 ※専用バッテリーシール貼付作業含む |
¥6,000 |
ドックコネクター、フロントカメラ・近接センサー、ホームボタン、電源ケーブル、マナーケーブル、イヤースピーカー、ラウドスピーカー、バイブレーター | ¥9,000 |
バックカメラ | ¥10,000 |
バックカメラレンズ | ¥6,500 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥2,500 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,400 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥8,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥19,500 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) | ¥12,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む | ¥21,000 |
バッテリー交換 ※専用バッテリーシール貼付作業含む |
¥6,000 |
ドックコネクター、フロントカメラ・近接センサー、ホームボタン、電源ケーブル、マナーケーブル、イヤースピーカー、ラウドスピーカー、バイブレーター | ¥9,500 |
バックカメラ | ¥12,500 |
バックカメラレンズ | ¥7,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥3,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,500 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品) |
¥12,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥35,000 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品) | ¥17,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む | ¥40,000 |
バッテリー | ¥9,000 |
ドックコネクター | ¥15,000 |
バックカメラ | ¥15,000 |
バックカメラレンズ | ¥10,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥3,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,500 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品)※防水シール貼付け作業含む |
¥15,000 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品)※防水シール貼付け作業含む | ¥20,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥40,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む | ¥45,000 |
バッテリー | ¥13,000 |
ドックコネクター | ¥16,000 |
バックカメラ | ¥16,000 |
バックカメラレンズ | ¥11,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥3,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,500 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品)※防水シール貼付け作業含む |
¥22,000 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品)※防水シール貼付け作業含む | ¥27,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥50,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む | ¥55,000 |
バッテリー | ¥13,000 |
ドックコネクター | ¥16,000 |
バックカメラ | ¥16,000 |
バックカメラレンズ | ¥11,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥3,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,500 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品)※防水シール貼付け作業含む |
¥10,000 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品)※防水シール貼付け作業含む | ¥15,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥25,000 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む | ¥30,000 |
バッテリー | ¥13,000 |
ドックコネクター | ¥16,000 |
バックカメラ | ¥16,000 |
バックカメラレンズ | ¥11,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥3,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,500 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
フロントパネル修理※防水シール貼付け作業含む |
¥35,000 |
バックカメラ | ¥30,000 |
バックカメラレンズ | ¥15,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥3,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,500 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
フロントパネル修理※防水シール貼付け作業含む |
¥75,000 |
バックカメラ | ¥30,000 |
バックカメラレンズ | ¥15,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥3,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,500 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
フロントパネル修理※防水シール貼付け作業含む |
¥80,000 |
バックカメラ | ¥30,000 |
バックカメラレンズ | ¥15,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥3,000 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,500 |
調整作業費 | ¥3,000~ |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000~ |
自己修理失敗・組立代行 | ¥5,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~ |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~ |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります |
¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16GB~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥5,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理(軽度)互換品(コピー品)※防水シール貼付け作業含む |
¥7,000 |
液晶修理(重度)互換品(コピー品)※防水シール貼付け作業含む | ¥11,000 |
ガラス修理(軽度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む |
¥16,500 |
液晶修理(重度)純正相当品(再生品)※防水シール貼付け作業含む | ¥18,000 |
ガラスフィルム(カラー) | ¥2,500 |
ガラスフィルム(無地) | ¥1,400 |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理 | ¥11,000 |
液晶修理 | ¥11,000 |
バッテリー交換 | ¥10,000 |
ドックコネクター、充電、マイク、アンテナ、イヤホンジャック | ¥11,000 |
ホームボタンケーブル、音量・マナーボタン、電源ボタン、フロントカメラ・近接センサー、バックカメラ、スピーカー(上・下) | お問い合わせください |
ガラスフィルム | ¥3,000 |
調整作業費 | ¥5,000 |
システム復旧(ハードウェア・ソフトウェアトラブルによる不具合) | ¥8,000 |
自己修理失敗・組立代行 | ¥8,000~ |
データ復旧 ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥19,800~¥39,800 |
データ復旧(重度・他社修理失敗) ※故障の程度・作業難易度により復旧時間が異なります。USBに入れてのお渡しとなる場合がございます。USB代は別途必要となります。 | ¥29,600~¥49,600 |
基板修理(起動不良不可)※症状・機種により値段が異なります | ¥12,000~ |
基板修理(重度・他社修理失敗)※症状・機種により値段が異なります | ¥21,800~ |
データ移行 |
16G~64GB ¥5,000 128GB ¥10,000 256GB~ ¥15,000 |
水没修理 | ¥8,000~ |
故障状況 | 料金 |
ガラス修理 | ¥11,000 |
液晶修理 | ¥14,000 |
バッテリー交換 | ¥11,000 |
