※こちらに記載の修理価格は目安となります。修理価格は店舗により異なりますのでご利用店舗にてご確認ください。
※工賃込の価格です。
※外税価格です。
項目 | 機種 | 修理費用 |
ガラス割れ | 4/4s | ¥6,800 |
5 | ¥4,500 | |
5s/5c/SE | ¥4,500 | |
6 | ¥4,500 | |
6PLUS | ¥6,500 | |
6s | ¥6,500 | |
6sPLUS | ¥6,600 | |
7 | ¥7,600 | |
7PLUS | ¥9,200 | |
8 | ¥9,500 | |
8PLUS | ¥11,500 | |
X | お問い合わせください | |
液晶破損 | 4/4s | ¥6,800 |
5 | ¥5,400 | |
5s/5c/SE | ¥5,400 | |
6 | ¥5,400 | |
6PLUS | ¥8,200 | |
6s | ¥8,200 | |
6sPLUS | ¥10,600 | |
7 | ¥10,500 | |
7PLUS | ¥13,100 | |
8 | ¥11,000 | |
8PLUS | ¥13,000 | |
X | お問い合わせください | |
ライトニングケーブル マイク ホームボタンケーブル イヤフォンジャック ボリューム・マナーボタン 電源ボタン カメラ スピーカー |
4/4s | ¥4,800 |
5/5s/5c | ¥6,800 | |
6 | ¥6,800 | |
6PLUS | ¥6,800 | |
SE/6s | ¥6,800 | |
6sPLUS | ¥6,800 | |
7 | ¥7,800 | |
8 | ¥7,800 | |
X | お問い合わせください | |
バッテリー | 4/4s | ¥4,800 |
5/5s/5c |
¥6,800 |
|
SE | ¥4,100 | |
6 | ¥4,600 | |
6PLUS | ¥5,600 | |
6s | ¥5,100 | |
6sPLUS | ¥5,700 | |
7 | ¥6,700 | |
7Plus | ¥7,700 | |
8 | ¥7,700 | |
8Plus | ¥9,700 | |
X | お問い合わせください | |
自己修理失敗/組立代行 |
5,000~お見積もり (補填部品・修理箇所によって異なります) |
|
浸水・水没 |
¥5,000〜お見積もり (浸水・水没の状況・修理箇所によって異なります) |
|
データ復旧 |
¥25,000〜 (iPhone以外の端末でもお気軽にご相談ください) |